Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная геодезия_осбое право | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.05.01 Прикладная геодезия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4257606 | 218 | 208 | 88 | 48 | 72 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | |||||||||
2 | 3863115 | 211 | 211 | 76 | 62 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
3 | 3930565 | 180 | 180 | 70 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4 | 3841770 | 180 | 180 | 64 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5 | 4149512 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||||
6 | 4595121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |